| MODELS | RAM | INTERNAL | PROCESSOR | SCREEN SIZE | CAMERA | PRICE | ANDROID VERSION |
| Micromax A65 Smarty 4.3 | 512MB | 190MB | 1GHz | 4.3" | 2 | 4900 | 2.3.5 |
| Micromax Bolt A35 | 256MB | 160MB | 1GHz | 4" | 4250 | 2.3.5 | |
| Karbonn A3 | 256MB | 155MB | 1GHz | 3.5'' | 3999 | 2.3.6 | |
| Karbonn Smart A2 | 256MB | 202MB | 1GHz | 4" | 3 | 4685 | 2.3.6 |
| Karbonn A6 | 512MB | 105MB | 1GHz | 4" | 5 | 5295 | 4 |
| Karbonn A4 | 256MB | 105MB | 1GHz | 4" | 3.2 | 4890 | 2.3.6 |
| Karbonn A15 | 512MB | 4GB | 1GHz | 4" | 3 | 5600 | 4 |
| Karbonn Smart A2+ | 256MB | 202MB | 1GHz | 4" | 3 | 4600 | 4 |
| Samsung Galaxy Star S5282 | 512MB | 4GB | 1Ghz | 2.9" | 2 | 4990 | 4.1 |
Go Wikipedia about the content
Search results



